Danmarks Handelsflaade i Aaret 1871 - Ærøskøbing.
Kilde
Kommentar
Hjemstedsregister:
Hjemstedsregistret indeholder skibenes navne, ordnet efter rederiernes og skibenes
indbyrdes størrelse med angivelse af slags/takling, byggested og år (eventuelt ombygning)
byggematerialer, skibenes dybde (i fod), størrelse i registertons og oplysning om ejer
bes tyrende reder.
Ærøskøbing. (Havnens dybde 9 fod. 71 Fartøier med 2740 Reg. Tons.)
Det gengivne materiale kan sammenlignes med det indscannede materiale på http://historie-info.dk/image/tid/177
Indeholder navnene på samtlige under dansk flag farende handelsskibe af og over 15 registertons drægtighed - ialt ca. 2100 skibe. For hvert skib er angivet det internationale kendingssignal på 4 bogstaver (hvor et sådant foreligger). Efter skibets navn kan typen/taklingen være angivet i parentes. Desuden er anført navnet på skibets fører, de med * markerede skibsførere er tillige ejer eller bestyrende reder for skibet.
Sideangivelsen henfører til den side i "Registret over skibenes Hjemsted", hvor skibet nærmere er omtalt.
Mindre fejl kan forekomme - den 15. april 2001 / Niels Haunsø
Indhold
| SKIBETS | Bygnings- | Dybde Midt-Skibs (i fod) | Register-Tons | Eier, Eller Bestyrende Reder | |||
| Navn | Slags ell. takling | Sted | Aar | Mate-Riale | |||
| Anna Catharina | Skonnert | Veile | 69 | Eeg | 10 | 134 | H. N. Brandt 3 skibe med 346 Tons |
| Familie | " | Troense | 63 | " | 9½ | Circa 123 | |
| Panope | Jagtgalease | Svendborg | 41 | " | " | ||
| " | Ombygning I Sønderb | 56 | " | 9 | Circa 89 | ||
| Lykkens Haab | Skonnertbrig | Ærøskjøbing | 36 | " | 11 | Circa 107 | H. Brandt's Enke 3 Skibe Med 283½ Tons. |
| Victoria | Skonnert | Troense | 39 | " | 10 | 97½ | |
| Sophie Cathrine | Jagt | Sønderborg | 56 | " | 9½ | Circa 79 | |
| Tre Venner | Skonnert | Faaborg | 40 | " | 11 | 95½ | B. F. Erichsen 1532 Tons. |
| " | Svendborg | 20 | " | ||||
| Elise Marie | Galeas | ||||||
| " | Ombygning I Assens | 55 | " | 7 | Circa 58 | ||
| Henriette | Jagt | Cappels | 46 | J, M Jensen | |||
| Ombygning I svendborg | 66 | Eeg | 9 | Circa 75 | |||
| Sophie Marie Kirstine | " | Middelfart | 52 | ||||
| Ombygning I Assens | 63 | " | " | Circa 73 | |||
| Anne Margrethe | Galeas | Falslev | 40 | H. Kock's Enke. | |||
| Ombygning I Kiel | 61 | " | 8½ | Circa 94 | |||
| Johan | Skonnert | Flensborg | 49 | " | 9 | Circa 90 | H. J Groth.* |
| Wagrien | " | Kiel | 52 | " | 9½ | 87½ | L. P. Hansen. |
| Dania | " | Amerika | 57 | H. C. Binas. | |||
| Ombygning I Marstal | 70 | " | " | 82½ | |||
| Ida | " | Faaborg | 71 | " | 9 | 81½ | H. C. Petersen.* |
| Enigheden | Galeas | Troense | 39 | " | 10 | 78½ | C. H. Brandt. |
| Anna | Skonnert | Ærøskjøbing | 68 | " | 82 | 71 | C. P. Goldmann. |
| Mathilde | Skkf. | Grossefehn | 55 | " | 72 | Circa 71 | H. C. Jensen. |
| Union | Skonnert | Eckernførde | 38 | " | 9 | Circa 60 | N. M. Halberg.* |
| To Brødre | Slup | - | - | " | 72½ | Circa 57 | N Hansen (Skaarupøer). |
| Aktiv | Faabor | 13 | J. P. Lund.* | ||||
| Galeas | Ombygning I Marstal | 57 | " | 8½ | 56 | ||
| Emanuel | Jagt | Svendborg | 39 | " | " | 44 | H. N. Dreiøe.* |
| Caroline Lyders | " | Faaborg | 37 | " | " | Circa 50 | N. P. Troest.* |
| Ørnen | " | Korsør | 44 | " | " | Circa 50 | S. G. Birkholm.* |
| De Tvendesødskende | " | Thurø | 1790 | H. P. Kromann | |||
| . | Ombygning I Troense | 38 | " | 7 | 45½ | ||
| Grev Ahlefeldt | " | " | 31 | " | 7½ | Circa 45 | R. C. Boutrup (Ommel). |
| Salome Cathrine | " | Faaborg | 47 | " | 7 | Circa 44 | Ph. Weber.* |
| Else Marie | Galeas | Ombygning I Svendborg | 54 | " | 6 | Circa 40 | C. Svinding.* |
| De Syv Sødskende | Jagt | Ombygning I Assens | 64 | " | 8 | 38 | L. Kock. |
| De 4 Sødskende | |||||||
| Matania | " | Ombygning på Taasinge | 65 | " | 6½ | Circa 36 | P. H. Pedersen.* |
| Emma | " | Cappeln | 32 | " | 7 | 33 | C. C. L. Birkholm.* |
| Enigheden | Slup | - | - | " | 6 | 31 | A. Tollisen. |
| Caroline Marie | Jagt | Lyksborg (Slesvig) | 50 | " | 6½ | 30½ | J. Peter Sen. |
| Haabet | " | Faaborg | 38 | ||||
| Ombygning I Assens | 68 | " | 7 | 29 | J. L. Rise.* | ||
| Ane Marie | " | Sønderborg | 47 | " | 6 | 28 | P. Madsen.* |
| Forældres Minde | " | Ulbølle | 50 | " | 6½ | 27 | A. W. Gottlob.* |
| Anna | " | Cappeln | 27 | " | 6 | 25½ | C. L. Riise.* |
| Kathinka | " | Rudkjøbing | 65 | " | 5½ | Circa 25 | R. K. Jensen. |
| Nicolines Minde | " | Faaborg | 65 | " | 6 | Circa 24 | H. B. Schøsler.* |
| Det Gjenf~jdtehaab | " | Ærøskjøbing | 24 | " | " | 21 | K. J. Rise.* |
| Fredens Haag | " | - | - | " | " | 20 | S. P. Larsen.* |
| Industrie | " | Sønderborg | 47 | " | 5½ | Circa 17 | P Jessen.* |
| De 3 Brødre | " | Ombygning I Søby | 23 | " | 4½ | Circa 16 | L.P Prandsen'senke. |
| De 2de Sødskende | Kv. | Bornholm | 40 | " | - | 12 | J. Jensen* (Søby). |
| Ane Marie | Jagt | Søby | 1800 | " | 4½ | 111 | C. Knudsen* ("). |
| Emanuel | " | Aastrup | 36 | " | " | 101 | C. Madsen* ("). |
